Tarifs et disponibilités
Hiver 2024-2025
du | au | tarif / semaine |
---|---|---|
07/12 | 14/12 | 605 € |
14/12 | 21/12 | 720 € |
21/12 | 28/12 | 1 380 € |
28/12 | 04/01 | 1 750 € |
04/01 | 11/01 | 720 € |
11/01 | 18/01 | 860 € |
18/01 | 25/01 | 885 € |
25/01 | 01/02 | 930 € |
01/02 | 08/02 | 1 100 € |
08/02 | 08/03 | 1 920 € |
08/03 | 15/03 | 1 100 € |
15/03 | 22/03 | 885 € |
22/03 | 29/03 | 790 € |
29/03 | 05/04 | 790 € |
05/04 | 12/04 | 790 € |
12/04 | 19/04 | 760 € |
Eté 2024
du | au | tarif / semaine |
---|---|---|
04/05 | 29/06 | 560 € |
29/06 | 13/07 | 620 € |
13/07 | 17/08 | 705 € |
17/08 | 24/08 | 620 € |
24/08 | 31/08 | 560 € |
31/08 | 28/09 | 560 € |
28/09 | 07/12 | 595 € |
Réduction de -10 % suivant durée de location |
Prix de la semaine toutes charges comprises.
Taxe de séjour en plus, à régler sur place, selon tarif en vigueur : 1.35 € pour les personnes de + de 18 ans.
Chèques vacances ANCV acceptés.
Location possible hors saison ou en court-séjour (minimum 3 nuits) suivant période. Nous contacter